Општи Информации | |
---|---|
Население | 506 926 жители |
БДП по жител | 314 531МКД |
БДП како % од Националниот БДП | 45.6% |
Површина | 571км2 |
Локација | 21°26' источна географска должина и 42° северна географска ширина |
Надморска височина | 240m |
Клима | Средна годишна температура 12,4°C. Долги жешки суви лета, Релативно ладни зими со многу магловити денови |
Месечна плата | 506ЕУР просечна бруто плата |
Стапка на невработеност | 29.3% |
Податоци